본문 바로가기
 
메뉴

부산인재평생교육진흥원

전년도 임원 및 운영인력의 현황

홈 > 정보공개 > 클린경영 > 전년도 임원 및 운영인력의 현황
81 / 1 Page
전년도 임원 및 운영인력의 현황 게시판 글번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수로 구성
글번호 제목 작성자 작성일 조회수
8 2022년 임원 및 운영인력 현황 관리자 23.03.31 17
7 2021년 임원 및 운영인력 현황 관리자 22.03.04 106
6 2020년 임원 및 운영인력현황 관리자 21.03.30 261
5 2019년 임원 및 운영인력현황 관리자 20.04.03 431
4 부산인재평생교육진흥원 임직원 친인척 채용 현황(19년) 관리자 19.12.13 339
3 2018년 임원 및 운영인력 현황 관리자 19.04.01 410
2 2018년 인력운영 기본계획 관리자 18.03.27 535
1 2017년 인력운영 기본계획 관리자 17.11.01 465
1
담당부서정보자료센터전화번호051-580-9037이메일wonseok79@bitle.kr
방문자 통계