본문 바로가기
 
메뉴

부산인재평생교육진흥원

업무추진비 사용내역

홈 > 정보공개 > 클린경영 > 업무추진비 사용내역
666 / 7 Page
정보공개 - 경영공시 - 업무추진비 사용내역 게시판 글번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수로 구성
글번호 제목 작성자 작성일 조회수
16 2019년 2월 업무추진비 관리자 19.03.21 424
15 2019년 1월 업무추진비 관리자 19.02.26 430
14 2018년 12월 업무추진비 관리자 19.01.09 445
13 2018년 11월 업무추진비 관리자 18.12.10 521
12 2018년 10월 업무추진비 관리자 18.11.15 489
11 2018년 9월 업무추진비 관리자 18.10.15 424
10 2018년 8월 업무추진비 관리자 18.09.06 487
9 2018년 7월 업무추진비 관리자 18.08.02 507
8 2018년 6월 업무추진비 관리자 18.07.09 522
7 2018년 5월 업무추진비 관리자 18.06.12 501
1 2 3 4 5 6 7
담당부서정보자료센터전화번호051-580-9037이메일wonseok79@bitle.kr
방문자 통계