본문 바로가기
 
메뉴

부산인재평생교육진흥원

업무추진비 사용내역

홈 > 정보공개 > 클린경영 > 업무추진비 사용내역
664 / 7 Page
정보공개 - 경영공시 - 업무추진비 사용내역 게시판 글번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수로 구성
글번호 제목 작성자 작성일 조회수
36 2020년 10월 업무추진비 관리자 20.11.16 233
35 2020년 9월 업무추진비 관리자 20.10.15 268
34 2020년 8월 업무추진비 관리자 20.09.18 251
33 2020년 7월 업무추진비 관리자 20.08.11 212
32 2020년 6월 업무추진비 관리자 20.07.13 280
31 2020년 5월 업무추진비 관리자 20.06.10 217
30 2020년 4월 업무추진비 관리자 20.05.12 236
29 2020년 3월 업무추진비 관리자 20.04.13 271
28 2020년 2월 업무추진비 관리자 20.03.12 283
27 2020년 1월 업무추진비 관리자 20.02.10 273
1 2 3 4 5 6 7
담당부서정보자료센터전화번호051-580-9037이메일wonseok79@bitle.kr
방문자 통계